0
捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 6.86-10.99萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款280TSI手動好運Plus版 | 9.7899萬 | 8.47萬 降 1.3199 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI自動好運Plus版 | 10.89萬 | 9.57萬 降 1.32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.7899萬 | 6.86萬 降 1.9299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VS8 經(jīng)銷商報價: 9.59-13.79萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:自動 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動智行版 | 12.99萬 | 10.59萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動全能版 | 11.99萬 | 9.59萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動黑武士版 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動至尊版 | 13.49萬 | 11.39萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VA3 經(jīng)銷商報價: 6.78-9.48萬
品牌:捷達 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 自動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 1.5L自動悅享版 | 8.58萬 | 8.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |