0
捷達VS8 經(jīng)銷商報價: 9.59-13.79萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:自動 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動至尊版 | 13.49萬 | 10.99萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 6.96-11.69萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 7.96萬 降 1.93 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享版 | 10.69萬 | 9.09萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 10.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動旗艦高光版 | 12.19萬 | 11.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI手動好運Plus版 | 9.7899萬 | 7.96萬 降 1.8299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI自動好運Plus版 | 10.89萬 | 8.96萬 降 1.93 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VA7 經(jīng)銷商報價: 8.5677-11.9677萬
品牌:捷達 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 9.2777萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |