0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.96-11.19萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬 | 7.96萬 降 1.93 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)悅享版 | 10.69萬 | 8.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)悅享高光版 | 10.89萬 | 9.89萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)榮耀高光版 | 11.2899萬 | 10.29萬 降 0.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI手動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 9.7899萬 | 9.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI自動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.59-11.69萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動(dòng)智行版 | 12.99萬 | 10.89萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動(dòng)全能版 | 11.99萬 | 9.59萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |