0
軒逸 經銷商報價: 7.56-15.49萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.8萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超豪華Ultra | 17.4899萬 | 15.49萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智駕Max | 15.59萬 | 13.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 9.89萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅全電驅Pro | 13.89萬 | 11.89萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 12.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經銷商報價: 17.79-18.79萬
品牌:日產 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款e-POWER超混雙電機四驅豪華版 | 18.9899萬 | 17.79萬 降 1.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款e-POWER超混雙電機四驅至尊版 | 19.9899萬 | 18.79萬 降 1.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |