0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報價: 6.46-10.29萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.2899萬 | 8.39萬 降 2.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 7.99萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動旗艦高光版 | 12.19萬 | 9.29萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.7899萬 | 6.46萬 降 2.3299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 7.17萬 降 2.72 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI手動好運(yùn)Plus版 | 9.7899萬 | 7.46萬 降 2.3299 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS8 經(jīng)銷商報價: 9.59-11.29萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:自動 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動智行版 | 12.99萬 | 10.59萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA3 經(jīng)銷商報價: 6.08-8.78萬
品牌:捷達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 自動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 1.5L自動榮耀版 | 9.48萬 | 8.78萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |