0
繽智 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-10.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5LCVT舒享版 | 12.2899萬(wàn) | 9.29萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.79-20.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版5座 | 19.9899萬(wàn) | 14.29萬(wàn) 降 5.6999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬(wàn) | 20.19萬(wàn) 降 6.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.4899萬(wàn) | 17.29萬(wàn) 降 6.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)精英版5座 | 18.59萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 5.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.9899萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 6.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.9899萬(wàn) | 15.79萬(wàn) 降 6.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.59-23.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬(wàn) | 17.59萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |