0
捷途旅行者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-20.99萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TD DCTXWD發(fā)現(xiàn) | 15.99萬 | 13.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD DCTXWD穿越 | 16.9899萬 | 14.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD DCTXWD穿越+ | 17.9899萬 | 15.99萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TD XWD自動(dòng)征服+ | 18.4899萬 | 16.49萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDDCT兩驅(qū)探索 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDDCT兩驅(qū)探索+ | 14.99萬 | 12.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X90 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-17.8萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.6TD 手動(dòng)舒適版7座 | 11.99萬 | 9.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.6TD DCT豪華版5座 | 13.19萬 | 11.19萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |