0
威然 經銷商報價: 19.99-30.49萬
品牌:大眾 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款330TSI豪華版 | 30.98萬 | 22.99萬 降 7.99 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI尊貴版 | 36.28萬 | 27.99萬 降 8.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款380TSI旗艦版 | 40.28萬 | 29.99萬 降 10.29 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
朗逸 經銷商報價: 6.999-11.29萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 自動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSIDSG星空滿逸版 | 13.89萬 | 9.59萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSIDSG星空領先版 | 14.39萬 | 10.09萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSIDSG永逸版 | 15.19萬 | 10.89萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300TSIDSG星空永逸版 | 15.19萬 | 10.89萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
柯珞克 經銷商報價: 12.99-13.49萬
品牌:斯柯達 級別:SUV
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款TSI280尊享版 | 14.99萬 | 12.99萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |