0
遠(yuǎn)景X3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.59-6.89萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2018款1.5L自動(dòng)周年版 | 6.79萬 | 6.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2017款1.5L自動(dòng)尊貴型 | 6.59萬 | 6.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2017款1.5L手動(dòng)尊貴型 | 5.79萬 | 5.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2017款1.5L手動(dòng)進(jìn)取型 | 5.09萬 | 5.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L 手動(dòng)幸福版 | 4.59萬 | 4.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2017款1.5L手動(dòng)精英型 | 5.39萬 | 5.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2017款1.5L自動(dòng)精英型 | 6.19萬 | 6.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 0.125-0.125萬
品牌:吉利 級(jí)別:
變速箱: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:0.2L,0.3L,0.6L,0.7L,0.8L,0.9L,1L,1.2L,1.4L,1.5L,1.6L,1.7L,1.9L,2L,2.2L,2.3L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L,3L,4L,5.2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 艾維特 GD608 | 0.125萬 | 0.125萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |