0
雅閣 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.48-18.38萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬(wàn) | 18.38萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.69-23.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.4899萬(wàn) | 17.49萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.9899萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)豪華版7座 | 20.4899萬(wàn) | 14.49萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.9899萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 四驅(qū)尊享版5座 | 24.9899萬(wàn) | 18.99萬(wàn) 降 5.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO 兩驅(qū)尊貴版5座 | 21.39萬(wàn) | 15.39萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.99-23.19萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 22.39萬(wàn) 降 4.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |