0
獅鉑拓界 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.28-18.08萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.48萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T兩驅(qū)豪華版 | 17.98萬(wàn) | 12.28萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L HEV兩驅(qū)旗艦版 | 23.78萬(wàn) | 18.08萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T兩驅(qū)尊貴版 | 19.98萬(wàn) | 14.28萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T四驅(qū)豪華版 | 20.28萬(wàn) | 14.58萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
賽圖斯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.39-12.39萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT尊貴版 | 13.99萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT時(shí)尚版 | 10.99萬(wàn) | 7.39萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |