0
江鈴大道 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-22.28萬
品牌:江鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) | 手動(dòng) 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 13.08萬 | 13.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油自動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸舒享款 | 14.63萬 | 14.63萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸舒享款 | 14.48萬 | 14.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸悅享款 | 14.23萬 | 14.23萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)軸悅享款 | 14.08萬 | 14.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全能者山地版2.3T柴油手動(dòng)四驅(qū)長(zhǎng)軸舒享款 | 13.23萬 | 13.23萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶典 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-11.18萬
品牌:江鈴 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:1.8L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.5T手動(dòng)柴油四驅(qū)長(zhǎng)軸平底貨箱 | 10.48萬 | 9.98萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5T自動(dòng)柴油四驅(qū)長(zhǎng)軸 | 11.53萬 | 11.03萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |