0
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.29-15.59萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款凌渡L 300TSI凌感版 | 15.09萬 | 11.99萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L 300TSI凌風(fēng)版 | 17.09萬 | 13.59萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌風(fēng)百萬紀(jì)念版 | 19.59萬 | 15.59萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.35-30.98萬
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 380TSI龍尊版 | 23.9899萬 | 21.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI星空龍尊版 | 23.9899萬 | 21.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI星空龍運(yùn)版 | 22.59萬 | 20.29萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 380TSI龍運(yùn)版 | 22.59萬 | 20.29萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威然 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-30.49萬
品牌:大眾 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款380TSI尊馳版 | 32.4799萬 | 25.49萬 降 6.9899 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |