0
長(zhǎng)安UNI-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-11.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第三代 2.0T勁擎型 | 11.99萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 1.5T500Bar尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 10.89萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 1.5T500Bar尊貴型 | 10.2899萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 0.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 2.0T勁速型 | 11.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逸動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.29-9.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 1.5T 500Bar智享型 | 9.99萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第四代 1.5T 500Bar悅享型 | 9.39萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第四代 1.5T 500Bar勁享型 | 8.7899萬(wàn) | 7.29萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.89-11.39萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 新藍(lán)鯨 1.5T精英型 | 9.2899萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 1.3999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |