0
MG ES5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-10.89萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款515plus后驅(qū)版 | 13.69萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 3.71 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.18-15.49萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T 300DCT豪華版 | 12.59萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T Trophy+超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 16.9899萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 2.3999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 300DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T 405AT尊享版 | 14.59萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T 405AT奢享版 | 15.59萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T Trophy+超級(jí)智駕版 | 17.89萬(wàn) | 15.49萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG Cyberster 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 31.98-36.58萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款580km超然致遠(yuǎn)版 | 33.9799萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |