0
繽瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-9.18萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款繽瑞COOL 1.5TDCT電掣版 | 9.98萬 | 8.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款繽瑞COOL 1.5TDCT雷霆版 | 10.98萬 | 9.18萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款繽瑞COOL 1.5TDCT龍騰版 | 9.48萬 | 7.68萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷達(dá)地平線 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-22.88萬
品牌:吉利 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款560km兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款415km兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款460km四驅(qū)Max版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款520km四驅(qū)Air版 | 22.18萬 | 22.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.88-8.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5L手動(dòng)超能 | 6.68萬 | 5.88萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |