0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO CVT智趣Pro | 14.59萬 | 11.39萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Plus | 14.99萬 | 11.79萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBO CVT智趣Max | 15.99萬 | 12.79萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Pro | 16.39萬 | 13.19萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Max | 17.79萬 | 14.59萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.48-27.38萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:HEV經(jīng)典版 | 24.98萬 | 21.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV至尊黑爵士版 | 30.38萬 | 27.38萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV豪華黑爵士版 | 27.88萬 | 24.88萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |