0
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.5-17.8萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款e型版 | 17.5萬 | 13.5萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款e動(dòng)版 | 20.7萬 | 16.7萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款e馳版 | 18.9萬 | 14.9萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-15.59萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.39萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.79萬 降 3.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.79萬 降 3.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-9.28萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 8.68萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 7.68萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |