0
哈弗猛龍 經(jīng)銷商報價: 13.49-20.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Hi4 252 Ultra七座領(lǐng)航版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Hi4 192 Max七座領(lǐng)航版 | 19.38萬 | 19.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Hi4 192 Max七座版 | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Hi4 140Pro | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
山海炮 經(jīng)銷商報價: 22.88-30.88萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2.4L,3L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.4T柴油極享版 | 24.88萬 | 24.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0T V6汽油極享版 | 28.88萬 | 28.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款3.0T V6汽油極境版 | 30.18萬 | 30.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
哈弗H6 經(jīng)銷商報價: 7.19-14.98萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T兩驅(qū)Max | 13.39萬 | 9.39萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |