0
寶馬4系 經(jīng)銷商報價: 34.8-51.8萬
品牌:寶馬 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款敞篷鋒芒限量版 | 51.8萬 | 51.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款430i敞篷M運(yùn)動曜夜套裝 | 48.8萬 | 48.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款GranCoupe鋒芒限量版 | 41.8萬 | 41.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款430iGran Coupe M運(yùn)動曜夜套裝 | 38.8萬 | 38.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款430iM運(yùn)動曜夜套裝 | 38.8萬 | 38.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款425i Gran Coupe M運(yùn)動套裝 | 34.8萬 | 34.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款425iM運(yùn)動套裝 | 34.8萬 | 34.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬X6 經(jīng)銷商報價: 59-70.8萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive30iM運(yùn)動套裝 | 64.8萬 | 59萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |