0
探岳X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.79-23.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款330TSI兩驅(qū)旗艦智慧版 | 24.79萬(wàn) | 19.79萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 380TSI四驅(qū)旗艦智慧版 | 26.29萬(wàn) | 21.29萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅(qū)尊貴高能版 | 23.29萬(wàn) | 17.79萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
探岳GTE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.79-24.29萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI豪華Plus進(jìn)階版 | 24.29萬(wàn) | 20.79萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
邁騰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.49-21.89萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款眾享款 330TSIDSG豪華型 | 20.69萬(wàn) | 18.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款眾享款 280TSIDSG舒適型 | 17.4899萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款眾享款 280TSIDSG豪華型 | 17.69萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
攬境 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.99-29.99萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款450TSI 四驅(qū)旗艦7座 | 29.99萬(wàn) | 29.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |