0
寶馬M3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 73.3-94.39萬
品牌:寶馬 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款M3旅行版 M xDrive雷霆版 | 94.39萬 | 94.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 52.3-70.5萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 59.8萬 | 52.3萬 降 7.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 67.8萬 | 61.8萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 74.8萬 | 70.5萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.8-19.8萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30LM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 26.8萬 | 19.8萬 降 7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 22.8萬 | 16.8萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款eDrive25LX設(shè)計(jì)套裝 | 22.8萬 | 16.8萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.5-36.99萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 44.8萬 | 35.8萬 降 9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |