0
睿行EM60 經(jīng)銷商報價: 13.58-14.08萬
品牌:長安凱程 級別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款純電動廂式運輸車平頂背掀門7座60kW | 14.08萬 | 14.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款純電動廂式運輸車4498車長平頂背掀門2座70kW41.86kWh | 15.39萬 | 13.58萬 降 1.81 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款純電動廂式運輸車4498車長平頂背掀門2座60kW41.86kWh | 15.39萬 | 13.58萬 降 1.81 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款純電動廂式運輸車4498車長平頂對開門2座70kW41.86kWh | 15.39萬 | 13.58萬 降 1.81 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款純電動廂式運輸車4498車長平頂對開門2座60kW41.86kWh | 15.39萬 | 13.58萬 降 1.81 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安星卡 經(jīng)銷商報價: 4.09-5.34萬
品牌:長安凱程 級別:貨車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L基本型長軸版單排JL473QH | 4.19萬 | 4.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L標準型長軸版單排JL473QH | 4.5599萬 | 4.5599萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L基本型長軸版單排倉柵JL473QH | 4.41萬 | 4.41萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |