0
雷達(dá)地平線(xiàn) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.68-22.18萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款460km四驅(qū)Air版 | 18.18萬(wàn) | 18.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款560km兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款415km兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 15.18萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款460km四驅(qū)Max版 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
睿藍(lán)7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.57-17.37萬(wàn)
品牌:睿藍(lán)汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款605km榮耀行政版 | 16.97萬(wàn) | 16.97萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款450km榮耀版 | 11.77萬(wàn) | 11.77萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款450km商務(wù)榮耀版 | 14.17萬(wàn) | 14.17萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
博越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.29-15.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5TD DCT錦繡 | 12.69萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |