0
賽那 經銷商報價: 25.48-37.18萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎兩驅尊貴版 | 34.9799萬 | 27.88萬 降 7.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅鉑金版 | 39.38萬 | 32.28萬 降 7.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅至尊版 | 36.9799萬 | 29.88萬 降 7.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅豪華福祉版 | 36.4799萬 | 29.38萬 降 7.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅臻享版 | 36.9799萬 | 29.88萬 降 7.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅尊貴版 | 35.9799萬 | 28.88萬 降 7.0999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達 經銷商報價: 19.58-29.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款380T 四驅豪華版7座 | 28.48萬 | 23.08萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅至尊版7座 | 32.58萬 | 27.18萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |