0
寶駿云海 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.18-15.58萬
品牌:寶駿 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款600km純電版 | 13.38萬 | 12.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款60km插混版 | 10.98萬 | 10.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款140km插混版 | 12.38萬 | 11.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱繽果 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.18-8.48萬
品牌:五菱 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款203km輕享款 | 5.68萬 | 5.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款333km悅享款 | 7.08萬 | 5.98萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款333km靈犀互聯(lián)款 | 7.48萬 | 7.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱揚(yáng)光 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-11.48萬
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款300km 舒適型客車版60kW | 8.18萬 | 7.18萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款230km 實(shí)用型客車版60kW | 7.38萬 | 7.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |