0
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-25.68萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 14.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 20.88萬 | 15.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬 | 16.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.68-24.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 27.58萬 | 24.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 24.5799萬 | 21.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 22.18萬 | 18.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 20.18萬 | 16.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 89.9-92.9萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款皇冠 雙擎 2.5L墨金行政版 | 92.9萬 | 92.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |