0
帕薩特 經(jīng)銷商報價: 12.99-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款出眾款 380TSI龍騰版 | 17.69萬 | 15.09萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 330TSI星空精英版 | 18.85萬 | 16.25萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款Pro 300TSI龍耀版 | 17.99萬 | 16.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 330TSI精英版 | 18.85萬 | 16.25萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 280TSI商務(wù)版 | 16.45萬 | 13.85萬 降 2.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報價: 20.4-34.4萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅(qū)越境版 | 31.99萬 | 27.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 380TSI兩驅(qū)越境版 | 29.99萬 | 25.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |