0
凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.88-22.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款雙擎 2.0HSE運(yùn)動(dòng)Lite版 | 19.18萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬(wàn) | 14.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5HQ旗艦版 | 25.98萬(wàn) | 22.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5HXS運(yùn)動(dòng)Plus版 | 22.68萬(wàn) | 18.88萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.5HG尊貴版 | 22.28萬(wàn) | 18.48萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0S運(yùn)動(dòng)版 | 19.68萬(wàn) | 16.38萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0E精英版 | 17.18萬(wàn) | 13.88萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0HXS光輝版(磨砂灰) | 21.18萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
你好
你好,感謝你對(duì)永佳豐田的支持。有什么可以幫助你的嗎?詳情可撥打熱線:81633777
現(xiàn)在些款車最低價(jià)要多少錢
感謝您對(duì)永佳豐田的支持,該車最新指導(dǎo)價(jià)為18.28萬(wàn),詳情請(qǐng)咨詢銷售熱線:81633777
你好
你好,感謝你對(duì)永佳豐田的支持。有什么可以幫助你的嗎?
請(qǐng)問先付一半手續(xù)要怎么辦
您好,感謝您對(duì)永佳豐田的支持。詳情請(qǐng)撥打熱線:81633777