0
奧迪A3 經(jīng)銷商報價: 12.77-16.79萬
品牌:奧迪 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款A(yù)3L Limousine 35TFSI飛馳尊享型 | 19.39萬 | 15.32萬 降 4.07 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 35TFSI飛馳悅享型 | 16.59萬 | 13.27萬 降 3.32 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 35TFSI 飛馳尊享型+豪華臻選包 | 20.59萬 | 16.47萬 降 4.12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Sportback 35TFSI飛馳尊享型 | 18.9899萬 | 15.19萬 降 3.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A7 經(jīng)銷商報價: 47.18-66.26萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 47.18萬 降 11.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 50.14萬 降 12.54 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 63.1萬 降 15.78 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪Q7 經(jīng)銷商報價: 49.09-75.58萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款55 TFSI quattro Sline黑武士型 | 70.68萬 | 56.9萬 降 13.78 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |