0
Panamera新能源 經(jīng)銷商報價: 107.27-224.99萬
品牌:保時捷 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Panamera 4S E-Hybrid 行政加長版2.9T | 153.8萬 | 136.78萬 降 17.02 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款 Panamera Turbo E-Hybrid 行政加長版4.0T | 224.8萬 | 224.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Panamera Turbo E-Hybrid4.0T | 221.8萬 | 199.52萬 降 22.28 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
Cayenne新能源 經(jīng)銷商報價: 78.04-179.72萬
品牌:保時捷 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 排量:2L,3L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Cayenne Turbo E-Hybrid4.0T | 194.8萬 | 175.22萬 降 19.58 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Cayenne Coupé Turbo E-Hybrid4.0T | 199.8萬 | 179.72萬 降 20.08 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Cayenne S E-Hybrid3.0T | 122.8萬 | 110.42萬 降 12.38 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
卡宴 經(jīng)銷商報價: 78.58-225.62萬
品牌:保時捷 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Cayenne Coupé3.0T | 104.8萬 | 86.88萬 降 17.92 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Cayenne 3.0T逐夢版 | 91.8萬 | 91.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |