0
斯巴魯BRZ 經(jīng)銷商報價: 27.98-31.18萬
品牌:斯巴魯 級別:跑車
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.4L 手動版EyeSight STI Sport typeRS | 31.98萬 | 29.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.4L自動鋒芒限量版 | 31.18萬 | 31.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.4L手動鋒芒限量版 | 30.18萬 | 30.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
旭豹 經(jīng)銷商報價: 17.98-23.08萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.5iAWD精英版EyeSight | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬 | 19.58萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬 | 21.08萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
森林人 經(jīng)銷商報價: 17.88-26.08萬
品牌:斯巴魯 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5i AWD尊貴版EyeSight | 24.98萬 | 24.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 26.58萬 | 26.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |