0
鑫源T50EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.28-15.88萬(wàn)
品牌:金杯 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款創(chuàng)富型貨車(chē) | 18.68萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款創(chuàng)業(yè)型貨車(chē) | 18.48萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款創(chuàng)業(yè)型簡(jiǎn)易倉(cāng)柵 | 18.78萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款創(chuàng)富型簡(jiǎn)易倉(cāng)柵 | 18.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款創(chuàng)業(yè)型廂貨 | 18.88萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款創(chuàng)富型廂貨 | 19.0799萬(wàn) | 15.88萬(wàn) 降 3.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
海獅X30L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.08-5.68萬(wàn)
品牌:金杯 級(jí)別:微面
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L財(cái)富無(wú)空調(diào)版廂貨國(guó)VISWC15M | 5.08萬(wàn) | 5.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L財(cái)富中央空調(diào)版廂貨國(guó)VISWC15M | 5.38萬(wàn) | 5.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |