0
榮威D6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-11.98萬
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款520km智慧版 | 13.98萬 | 11.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款520km舒享版 | 11.48萬 | 9.48萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款450km優(yōu)享版 | 9.98萬 | 7.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威M7 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-11.58萬
品牌:榮威 級(jí)別:中大型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km臻享版 | 11.48萬 | 10.68萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款160km舒享版 | 9.78萬 | 8.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款205km尊享版 | 11.58萬 | 10.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威i6 MAX新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.28-17.68萬
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV600天幕旗艦版 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款EV500天幕尊享版 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |