0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-14.89萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款240TURBO CVT思域中國(guó)20年限定版 | 11.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO CVT智趣Plus版 | 10.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款240TURBO CVT智趣Max版 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 14.79萬(wàn) 降 3.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 42-42萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 420TURBO TYPER | 42萬(wàn) | 42萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |