0
攬勝 經(jīng)銷商報(bào)價: 141.2-379.5萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款3.0 L6 400PS SV長軸版四座 | 245.9萬 | 245.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款3.0 L6 400PSHSE長軸版 | 147.8萬 | 147.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款4.4 V8 SV長軸版四座 | 333.9萬 | 333.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷豹E-PACE 經(jīng)銷商報(bào)價: 17.52-28.8萬
品牌:捷豹 級別:SUV
變速箱:自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款耀黑運(yùn)動版 R-DYNAMIC SEBLACK | 32.1萬 | 17.52萬 降 14.58 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款青春運(yùn)動版R-DYNAMIC | 26.38萬 | 26.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款進(jìn)取運(yùn)動版 R-DYNAMICS | 28.8萬 | 28.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
攬勝極光 經(jīng)銷商報(bào)價: 23.98-46.52萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款攬勝極光L SE馭光尊耀版 | 42.9799萬 | 23.98萬 降 18.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款攬勝極光L HSE凝光限定版 | 47.58萬 | 24.98萬 降 22.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |