0
長(zhǎng)安星卡 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.09-5.34萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型2.5米貨廂國(guó)VI雙排貨車(chē)DAM15KR | 4.79萬(wàn) | 4.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI雙排貨車(chē)DAM15KR | 4.59萬(wàn) | 4.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI雙排倉(cāng)柵車(chē)DAM15KR | 4.69萬(wàn) | 4.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國(guó)VI雙排貨柜車(chē)DAM15KR | 4.94萬(wàn) | 4.94萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5L基本型單排貨車(chē)DAM15KR | 4.14萬(wàn) | 4.14萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5L標(biāo)準(zhǔn)型雙排貨車(chē)DAM15KR | 4.84萬(wàn) | 4.84萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5L基本型雙排貨柜車(chē)DAM15KR | 4.74萬(wàn) | 4.74萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安星卡L系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.46-5.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5L貨車(chē)基本型加寬單排國(guó)VI | 4.46萬(wàn) | 4.46萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |