| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 聰明款極智版 | 14.7888萬 | 13.6888萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 聰明款出眾版 | 13.8388萬 | 12.7388萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 聰明款純凈智享版 | 12.9888萬 | 11.9888萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款途昂 Pro 450TSI四驅縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款途昂X 380TSI四驅出眾版 | 28.9萬 | 24.2萬 降 4.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帕薩特 經銷商報價: 12.69-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro 300TSI星空龍耀版 | 17.9899萬 | 15.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款出眾款 330TSI自動兩驅R-Line龍耀版 | 21.7萬 | 18.7萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 聰明款純凈智享版 | 15.9888萬 | 13.9888萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |