0
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-21.29萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬 | 13.19萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬 | 14.99萬 降 4.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬 | 15.79萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 17.39萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬 | 16.29萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬 | 19.09萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬 | 21.29萬 降 5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-14.19萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款經(jīng)典 1.6XECVT專享版 | 14.08萬 | 9.55萬 降 4.53 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |