0
元PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.28-12.8萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款榮耀版 430KM領先型 | 11.98萬 | 10萬 降 1.98 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 430KM超越型 | 12.68萬 | 10.7萬 降 1.98 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款榮耀版 510KM卓越型 | 14.78萬 | 12.8萬 降 1.98 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋L EV 經(jīng)銷商報價: 16.9-23.58萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款662km超越型 | 19.98萬 | 17.9萬 降 2.08 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款662km卓越智駕型 | 22.5799萬 | 20.5萬 降 2.0799 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款602km四驅(qū)智駕型 | 24.98萬 | 22.9萬 降 2.08 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
唐新能源 經(jīng)銷商報價: 14.98-26.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 115KM尊榮型 | 18.78萬 | 16.48萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 115KM尊貴型 | 17.98萬 | 15.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |