0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 12.68-24.48萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 14.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0L豪華版 | 20.88萬 | 15.68萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L尊貴版 | 22.68萬 | 17.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L星耀版 | 21.78萬 | 16.58萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬 | 15.48萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
柯斯達 經(jīng)銷商報價: 41.84-55.89萬
品牌:豐田 級別:商用車
變速箱:手動 排量:4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2019款4.0L高級車GRB53L-ZEMSK23座升級版9GR | 42.29萬 | 42.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座9GR | 42.09萬 | 42.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款4.0L高級車GRB53L-ZCMSK20座特別版9GR | 45萬 | 45萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |