0
RAV4榮放雙擎E+ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.88-27.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.5L兩驅(qū)精英Pro | 25.68萬(wàn) | 23.88萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.5L四驅(qū)旗艦Pro | 29.68萬(wàn) | 27.88萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.5L四驅(qū)豪華Pro | 28.28萬(wàn) | 26.48萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威馳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-8.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L手動(dòng)前行版 | 7.38萬(wàn) | 6.38萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L手動(dòng)創(chuàng)行版 | 7.78萬(wàn) | 6.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT舒行版 | 9.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5LCVT創(chuàng)行版 | 8.78萬(wàn) | 7.78萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威馳FS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.58-8.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:小型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5LCVT鋒馳版 | 8.58萬(wàn) | 7.58萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |