0
北京BJ60 經(jīng)銷商報價: 23.98-28.58萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 周末版五座 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款 2.0T 五一版五座 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 十一版五座 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 十一版七座 | 28.58萬 | 28.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 千里版五座 | 26.48萬 | 26.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T 千里版七座 | 27.08萬 | 27.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
北京BJ40 經(jīng)銷商報價: 13.98-26.99萬
品牌:北京越野 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T 全新城市獵人版先鋒型 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T 全新城市獵人版?zhèn)b客型 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |