0
飛馳 經(jīng)銷商報價: 253-377.4萬
品牌:賓利 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款4.0T V8雅度版 | 336.5萬 | 336.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8S | 323.3萬 | 323.3萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8Mulliner | 377.4萬 | 377.4萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
添越 經(jīng)銷商報價: 263-428.8萬
品牌:賓利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0TPHEV | 263萬 | 263萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T PHEVS | 290萬 | 290萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T PHEV雅度版 | 290.6萬 | 290.6萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T S炫黑版 | 330.8萬 | 330.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
歐陸PHEV 經(jīng)銷商報價: 292.9-445.6萬
品牌:賓利 級別:跑車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款GT雅度版 | 329.5萬 | 329.5萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |