0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報價: 19.6677-23.1677萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款首發(fā)版 | 23.0777萬 | 19.6677萬 降 3.41 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款PRO | 23.7777萬 | 20.6677萬 降 3.11 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款PRIME | 26.2777萬 | 23.1677萬 降 3.11 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款AIR | 22.7777萬 | 19.6677萬 降 3.11 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
探岳X 經(jīng)銷商報價: 18.69-23.69萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款330TSI兩驅(qū)旗艦智慧版 | 24.79萬 | 20.19萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款改款 380TSI四驅(qū)旗艦智慧版 | 26.29萬 | 21.69萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅(qū)尊貴高能版 | 23.29萬 | 18.69萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷商報價: 18.99-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PURE | 20.59萬 | 18.99萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |