0
航海家 經(jīng)銷商報價: 23.99-44.38萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T四驅(qū)總統(tǒng)混動版 | 46.88萬 | 40.88萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊逸混動版 | 36.58萬 | 30.58萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬 | 28.58萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)尊享版 | 32.58萬 | 25.99萬 降 6.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T兩驅(qū)啟航版 | 30.58萬 | 23.99萬 降 6.59 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T四驅(qū)亞特蘭蒂斯尊享版 | 32.68萬 | 25.99萬 降 6.69 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
冒險家 經(jīng)銷商報價: 17.99-29.58萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T四驅(qū)奢雅型 | 29.88萬 | 24.48萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.0T兩驅(qū)高雅型 | 27.88萬 | 23.08萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |