0
五菱星光S 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-12.98萬
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款130km領(lǐng)航型 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款130km高功率旗艦型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款510km領(lǐng)航型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款510km旗艦型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款60km進(jìn)階型 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽果S 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-7.68萬
品牌:五菱 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款430km旗艦款 | 7.98萬 | 7.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款430km尊享款 | 7.28萬 | 6.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款325km旗艦款 | 7.28萬 | 6.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |