0
五菱星光 經(jīng)銷商報價: 7.98-12.48萬
品牌:五菱 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款150km智能領(lǐng)航型 | 9.98萬 | 9.88萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款150km智能進(jìn)階型 | 9.28萬 | 9.18萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款70km智能標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款610km智能進(jìn)階型 | 11.58萬 | 11.48萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款510km智能進(jìn)階型 | 10.98萬 | 10.88萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶駿悅也Plus 經(jīng)銷商報價: 7.48-11.68萬
品牌:寶駿 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款301km旗艦版 | 7.68萬 | 7.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款401km旗艦版 | 8.78萬 | 8.48萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款501km旗艦版 | 9.58萬 | 9.28萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |