0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 54.5-70.6萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 67.8萬 | 64.5萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 74.8萬 | 70.6萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li馬年版 | 68.8萬 | 68.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.7-36.8萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30L馬年版 | 36.8萬 | 36.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31-41.8萬
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 44.8萬 | 39.3萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li xDriveM運(yùn)動(dòng)套裝 | 42.8萬 | 37.5萬 降 5.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li 尊享型豪華套裝 | 44.8萬 | 39.3萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.1-20.1萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30LM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 26.8萬 | 20.1萬 降 6.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |