0
MG4 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款半固態(tài)安芯版 | 10.28萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530智趣版 | 9.68萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 437自由版 | 8.38萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款437智趣版 | 8.98萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 437從容版 | 7.68萬(wàn) | 7.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 437隨心版 | 6.88萬(wàn) | 6.58萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-13.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款Pro 1.5T自動(dòng)領(lǐng)潮豪華版 | 11.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy旗艦版 | 13.38萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |