0
豐田bZ5 經(jīng)銷商報價: 12.08-19.08萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款550JOY | 12.98萬 | 12.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 18.38-27.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)進取版 | 21.18萬 | 18.38萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 20.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 21.58萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 24.5799萬 | 21.78萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 23.28萬 降 2.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬 | 27.08萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
豐田bZ3 經(jīng)銷商報價: 13.48-16.48萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款517km精英PRO | 16.98萬 | 13.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |